Наши услуги:
| Категория услуг | Характеристика услуг | Стоимость услуг |
| Согласование перепланировок: — нежилые здания | Технический план для перепланировки | от 17 000 руб. |
| Проект перепланировки | от 28 000 руб. | |
| Техническое заключение | от 35 000 руб. | |
| Регистрация перепланировки в Росреестре | от 17 000 руб. | |
Согласование антресольного этажа | от 300 000 руб. | |
| — МКД | Проект перепланировки и техническое заключение (для МКД) | от 98 000 руб. |
| Технический план на перепланировку (для МКД) | от 17 000 руб. | |
| Согласование в БТИ | от 28 000 руб. | |
| Согласование в СЭС | от 65 000 руб. | |
| Выезд инженера | от 17 000 руб. | |
| Сопровождение технической инвентаризации | от 15 000 руб. | |
| Получение акта ввода в эксплуатацию МЖИ/МВК (планируемые работы) | от 63 000 руб. | |
| Получение акта ввода в эксплуатацию МЖИ/МВК (выполненные работы) | от 45 000 руб. | |
| Сопровождение технической инвентаризации | от 15 000 руб. | |
| Регистрация перепланировки в Росреестре | от 20 000 руб. | |
| Кадастровые услуги | Технический план для аренды | от 17 000 руб. |
| Технический план для раздела | от 50 000 руб. | |
| Исправление кадастровой ошибки | от 50 000 руб. | |
| Акт обследования о сносе | от 17 500 руб. | |
| Технический план для ввода в эксплуатацию | от 35 000 руб. | |
| Координирование здания | от 21 000 руб. | |
| Топографические работы | от 210 000 руб. | |
| Проектные работы | Проект перепланировки | от 35 000 руб. |
| Техническое заключение кадастрового инженера | от 35 000 руб. | |
| Проект усиления проема в несущей стене | от 60 000 руб. | |
| Проект сноса | от 17 000 руб. | |
| Фасадные работы | Проект перепланировки фасада | от 50 000 руб. |
| Техническое заключение по фасадам | от 55 000 руб. | |
| Проект колористических решений | от 55 000 руб. | |
| Техническая инвентаризация | Обмерные работы | от 15 000 руб. |
| Поэтажный план, ведомость | от 25 000 руб. | |
| Технический паспорт | от 20 000 руб. | |
| Справка ТЭП | от 50 000 руб. | |
| Выезд кадастрового инженера | от 10 000 руб. | |
| Пожарная безопасность | Аудит пожарной безопасности | от 15 000 руб. |
| Декларация пожарной безопасности | 10 000 руб. | |
| Проект СПС и СОУЭ | от 15 000 руб. | |
| Проект АУПТ | от 18 000 руб. | |
| Проект пожарного водопровода | от 10 000 руб. | |
| Проект дымоудаления | от 11 000 руб. | |
| Проект МОПБ раздел №9 | от 18 000 руб. | |
| Расчет рисков пожарной опасности | от 25 000 руб. | |
| Независимая оценка пожарных рисков (с согласованием) | от 210 000 руб. | |
| План тушения пожара | от 70 000 руб. | |
| Расчет категорий пожарной опасности | от 3 500 руб. | |
| Расчет противопожарных разрывов | от 45 000 руб. | |
| Разработка комплекта исполнительно-распорядительных документов по пожарной безопасности | от 13 000 руб. | |
| Сопровождение в госорганах | Регистрация техплана и договора аренды в Росреестре | от 7 000 руб. |
| Регистрация техплана на раздел/перепланировку в Росреестре | от 22 000 руб. | |
| Согласование в БТИ | от 25 000 руб. | |
| Подача и получение документов в ДГИ | от 100 000 руб. | |
| Согласование в МКА | от 55 000 руб. |
Развитие компетенций сотрудников делаем с базой знаний, а документы сотрудников подписываем с помощью кадрового электронного документооборота
Наши публикации
Перепланировка в нежилом здании
Перепл
Перепланировка в нежилом здании
Перепл
Перепланировка в нежилом здании
Перепл
Перепланировка в нежилом здании
Перепл
Перепланировка в нежилом здании
Перепл
Перепланировка в нежилом здании
Перепланировка в нежилом здании
Устрой
Перепланировка в нежилом здании
Перепл
Перепланировка в нежилом здании
Технич
Перепланировка в нежилом здании
Владел
